High Speed Fuses - North American,KBC 600V: 35-800A

High Speed Fuses - North American
KBC 600V: 35-800A

 

KBC
Specifications
Decription:
North American style stud-mount and flush-end fuses. These 600V fuses are
supplied as replacements only. For new installations, Cooper Bussmann recommends the 700V FWP series fuse.
Dimensions:
See Dimensions illustrations.
Ratings:
Volts:- 600Vac
Amps:- 35-800A
IR:- 200kA RMS Sym.
Agency Information:
CE, UL Recognition on 35-600A only.
Features and Benefits:
@ Low arc voltage and low energy let-through (I2t)
@ Low watts loss
@ Superior cycling capability
Typical Applications:
@ Power converters/rectifiers
@ Reduced voltage starters
Note:
@ Consult Cooper Bussmann for dc ratings.
Catalog Number Amps Fig. A B C D E F G H I Note
KBC-35 35 1 4.375 3.750 3.500 2.750 0.343 0.625 0.813 0.094 0.468 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-40 40 1 4.375 3.750 3.500 2.750 0.343 0.625 0.813 0.094 0.468 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-45 45 1 4.375 3.750 3.500 2.750 0.343 0.625 0.813 0.094 0.468 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-50 50 1 4.375 3.750 3.500 2.750 0.343 0.625 0.813 0.094 0.468 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-60 60 1 4.375 3.750 3.500 2.750 0.343 0.625 0.813 0.094 0.468 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-70 70 2 See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-80 80 2 See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-90 90 2 See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-100 100 2 See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-110 110 1 4.406 3.719 3.594 2.906 0.312 0.875 1.219 0.187 0.375 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-125 125 1 4.406 3.719 3.594 2.906 0.312 0.875 1.219 0.187 0.375 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-150 150 1 4.406 3.719 3.594 2.906 0.312 0.875 1.219 0.187 0.375 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-175 175 1 4.406 3.719 3.594 2.906 0.312 0.875 1.219 0.187 0.375 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-200 200 1 4.406 3.719 3.594 2.906 0.312 0.875 1.219 0.187 0.375 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-225 225 1 5.125 4.188 3.563 2.906 0.406 1.000 1.500 0.250 0.719 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-250 250 1 5.125 4.188 3.563 2.906 0.406 1.000 1.500 0.250 0.719 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-300 300 1 5.125 4.188 3.563 2.906 0.406 1.000 1.500 0.250 0.719 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-350 350 1 5.125 4.188 3.563 2.906 0.406 1.000 1.500 0.250 0.719 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-400 400 1 5.125 4.188 3.563 2.906 0.406 1.000 1.500 0.250 0.719 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-450 450 1 5.125 4.389 3.687 2.875 0.406 1.500 2.000 0.250 0.757 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-500 500 1 5.125 4.389 3.687 2.875 0.406 1.500 2.000 0.250 0.757 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-600 600 1 5.125 4.389 3.687 2.875 0.406 1.500 2.000 0.250 0.757 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm
KBC-800 800 3 See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing See Drawing 1mm = 0.0394" / 1" = 25.4mm